|
 |
| State: Mainland US | |
![]() |
| 215,423,557 | English |   |
| 46,951,595 | All languages other than English combined |   |
| 28,101,052 | Spanish or Spanish Creole |   |
| 2,022,143 | Chinese |   |
| 1,643,838 | French (incl. Patois, Cajun) |  |
| 1,383,442 | German |  |
| 1,224,241 | Tagalog |  |
| 1,009,627 | Vietnamese |  |
| 1,008,370 | Italian |  |
| 894,063 | Korean |  |
| 706,242 | Russian |  |
| 667,414 | Polish |  |
| 614,582 | Arabic |  |
| 564,630 | Portuguese or Portuguese Creole |  |
| 477,997 | Japanese |  |
| 453,368 | French Creole |  |
| 418,505 | African languages |  |
| 365,436 | Greek |  |
| 317,057 | Hindi |  |
| 312,085 | Persian |  |
| 262,900 | Urdu |  |
| 235,988 | Gujarathi |  |
| 233,865 | Serbo-Croatian |  |
| 203,466 | Other Native North American languages |  |
| 202,708 | Armenian |  |
| 195,374 | Hebrew |  |
| 181,889 | Mon-Khmer, Cambodian |  |
| 178,945 | Yiddish |  |
| 178,014 | Navajo |  |
| 168,063 | Miao, Hmong |  |
| 162,252 | Scandinavian languages |  |
| 149,303 | Laotian |  |
| 120,464 | Thai |  |
| 117,973 | Hungarian |  |
|
--From "aboutworldlanguages"
没有评论:
发表评论